Peste 14,471 de milioane de lei au primit partidele, în luna ianuarie, subvenții de la bugetul de stat. Cele mai mari sume au revenit PSD, AUR și PNL.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat miercuri valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna ianuarie 2026:
| Nr.crt. | Partidul politic | Suma virată
(lei) |
Data virării |
| 1 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4.801.515,00 | 13.01.2026 |
| 2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2.614.110,00 | 13.01.2026 |
| 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.855.474,00 | 13.01.2026 |
| 4 | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2.839.211,00 | 13.01.2026 |
| 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 67.932,00 | 13.01.2026 |
| 6 | FORȚA DREPTEI | 64.505,00 | 13.01.2026 |
| 7 | PARTIDUL SOS ROMANIA | 1.234.237,00 | 13.01.2026 |
| 8 | PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 994.491,00 | 13.01.2026 |
| TOTAL | 14.471.475,00 | ||
Ultimele 3 forță dreptei, Pot și Sos de ce subvenții daca nu au membri sau au câțiva indivizi violenți care urla aiurea precum drogații in punga?!